520,00 zł netto
639,60 zł brutto
cena dotyczy szt
Dostarczymy do 48 godzin
Darmowy odbiór w sklepie
520,00 zł netto
639,60 zł brutto
cena dotyczy szt
Dostarczymy do 48 godzin
Darmowy odbiór w sklepie
Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny 545M o wymiarach 2279x1134x35 mm i 144 komórkach oferuje wysoką wydajność i niezawodność. Dzięki technologii monokrystalicznej, panel ten osiąga wyższą efektywność konwersji energii słonecznej, maksymalizując produkcję energii nawet w trudnych warunkach pogodowych. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, co sprawia, że jest idealny zarówno do instalacji domowych, jak i komercyjnych. Panel 545M to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które obniży Twoje rachunki za prąd i przyczyni się do ochrony środowiska.
Modules | GPM-H530W | GPM-H535W | GPM-H540W | GPM-H545W | GPM-H550W | |
Standard Test | STC | STC | STC | STC | STC | |
TOLERANCE | (W) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
EFFICIENCY | (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.3 |
Maximum Power Pmax | (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Open Circuit Voltage | Voc(V) | 49.30 | 49.45 | 49.60 | 49.75 | 49.90 |
Short Cuit Current | Isc(A) | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Maximum Power Voltage | Vm(V) | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.80 | 41.96 |
Maximum Power Current | Im(A) | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
CELLS | (mm) | 182*91 Mono perc cells | ||||
CELLS QTY | (Pcs) | 144 (6x24) | ||||
Max System Voltage | (V) | DC1000/DC1500 | ||||
Open Circuit Voltage Temp Short | (%/°C) | -0.282 | ||||
Circuit Current Temp | (%/°C) | 0.041 | ||||
Peak Power Temp | (%/°C) | -0.387 | ||||
Operate Temp Scope | °C | -40 to 85 | ||||
Nominal Operating Temp | °C | 45 +/- 2 | ||||
Max Series Fuse Rating | (A) | 15/20 | ||||
Frontal static load | (Pa) | 5400 | ||||
Back static load | (Pa) | 2400 |
Autos 0460725